详细介绍
Part Number | Primary (V) |
Secondary (V) |
Secondary (mA) | No-Load Voltage (V) | Schematic No. |
Ambient Temperature |
YZ30US05-0607B | 115 | 6 | 83.3 | 9.7 | 1 | ta 70/B |
YZ30US05-0727B | 115 | 7.2 | 69.4 | 11.7 | 1 | ta 70/B |
YZ30US05-0907B | 115 | 9 | 55.6 | 14.6 | 1 | ta 70/B |
YZ30US05-1007B | 115 | 10 | 50.0 | 16.2 | 1 | ta 70/B |
YZ30US05-1207B | 115 | 12 | 41.7 | 19.4 | 1 | ta 70/B |
YZ30US05-1507B | 115 | 15 | 33.3 | 24.3 | 1 | ta 70/B |
YZ30US05-1807B | 115 | 18 | 27.8 | 29.2 | 1 | ta 70/B |
YZ30US05-2407B | 115 | 24 | 20.8 | 38.9 | 1 | ta 70/B |
YZ30UD05-0607B | 115 | 2x6 | 2x41.7 | 2x9.7 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD05-0727B | 115 | 2x7.2 | 2x34.7 | 2x11.7 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD05-0907B | 115 | 2x9 | 2x27.8 | 2x14.6 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD05-1007B | 115 | 2x10 | 2x25.0 | 2x16.2 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD05-1207B | 115 | 2x12 | 2x20.8 | 2x19.4 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD05-1507B | 115 | 2x15 | 2x16.7 | 2x24.3 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD05-1807B | 115 | 2x18 | 2x13.9 | 2x29.2 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD05-2407B | 115 | 2x24 | 2x10.4 | 2x38.9 | 2 | ta 70/B |
Part Number | Primary (V) |
Secondary (V) |
Secondary (mA) | No-Load Voltage (V) | Schematic No. |
Ambient Temperature |
YZ30S06-0607B | 230 | 6 | 100.0 | 10.1 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-0727B | 230 | 7.2 | 83.3 | 12.2 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-0907B | 230 | 9 | 66.7 | 15.2 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1007B | 230 | 10 | 60.0 | 16.9 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1207B | 230 | 12 | 50.0 | 20.3 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1507B | 230 | 15 | 40.0 | 25.4 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1807B | 230 | 18 | 33.3 | 30.4 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-2407B | 230 | 24 | 25.0 | 40.6 | 1 | ta 70/B |
YZ30D06-0607B | 230 | 2x6 | 2x50.0 | 2x10.1 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-0727B | 230 | 2x7.2 | 2x41.7 | 2x12.2 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-0907B | 230 | 2x9 | 2x33.3 | 2x15.2 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1007B | 230 | 2x10 | 2x30.0 | 2x16.9 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1207B | 230 | 2x12 | 2x25.0 | 2x20.3 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1507B | 230 | 2x15 | 2x20.0 | 2x25.4 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1807B | 230 | 2x18 | 2x16.7 | 2x30.4 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-2407B | 230 | 2x24 | 2x12.5 | 2x40.6 | 2 | ta 70/B |
Part Number | Primary (V) |
Secondary (V) |
Secondary (mA) | No-Load Voltage (V) | Schematic No. |
Ambient Temperature |
YZ30XD06-0607B | 2X115 | 2x6 | 2X50.0 | 2x10.1 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-0907B | 2X115 | 2x9 | 2X33.3 | 2x15.6 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-1207B | 2X115 | 2x12 | 2X25.0 | 2x19.9 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-1507B | 2X115 | 2x15 | 2X20.0 | 2x23.3 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-1807B | 2X115 | 2x18 | 2X16.7 | 2x27.9 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-2407B | 2X115 | 2x24 | 2X12.5 | 2x37.2 | 3 | ta 70/B |