详细介绍
Primary Voltage 230v | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30S15-0607B | 230 | 6 | 250 | 9.7 | ta 70/B | UL CE |
YZ30S15-0727B | 230 | 7.2 | 208.3 | 11.6 | ta 70/B | |
YZ30S15-0907B | 230 | 9 | 166.7 | 14.5 | ta 70/B | |
YZ30S15-1007B | 230 | 10 | 150 | 16.1 | ta 70/B | |
YZ30S15-1207B | 230 | 12 | 125 | 19.4 | ta 70/B | |
YZ30S15-1507B | 230 | 15 | 100 | 24.3 | ta 70/B | |
YZ30S15-1807B | 230 | 18 | 83.3 | 29.1 | ta 70/B | |
YZ30S15-2407B | 230 | 24 | 62.5 | 38.8 | ta 70/B | |
YZ30D15-0607B | 230 | 2×6 | 2×125 | 2×9.7 | ta 70/B | |
YZ30D15-0727B | 230 | 2×7.2 | 2×104.2 | 2×11.6 | ta 70/B | |
YZ30D15-0907B | 230 | 2×9 | 2×83.3 | 2×14.5 | ta 70/B | |
YZ30D15-1007B | 230 | 2×10 | 2×75 | 2×16.1 | ta 70/B | |
YZ30D15-1207B | 230 | 2×12 | 2×62.5 | 2×19.4 | ta 70/B | |
YZ30D15-1507B | 230 | 2×15 | 2×50 | 2×24.3 | ta 70/B | |
YZ30D15-1807B | 230 | 2×18 | 2×41.7 | 2×29.1 | ta 70/B | |
YZ30D15-2407B | 230 | 2×24 | 2×31.3 | 2×38.8 | ta 70/B | |
Primary Voltage 115v | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30US15-0607B | 115 | 6 | 250 | 9.7 | ta 70/B | UL CE |
YZ30US15-0727B | 115 | 7.2 | 208.3 | 11.6 | ta 70/B | |
YZ30US15-0907B | 115 | 9 | 166.7 | 14.5 | ta 70/B | |
YZ30US15-1007B | 115 | 10 | 150 | 16.1 | ta 70/B | |
YZ30US15-1207B | 115 | 12 | 125 | 19.4 | ta 70/B | |
YZ30US15-1507B | 115 | 15 | 100 | 24.3 | ta 70/B | |
YZ30US15-1807B | 115 | 18 | 83.3 | 29.1 | ta 70/B | |
YZ30US15-2407B | 115 | 24 | 62.5 | 38.8 | ta 70/B | |
YZ30UD15-0607B | 115 | 2×6 | 2×125 | 2×9.7 | ta 70/B | |
YZ30UD15-07207B | 115 | 2×7.2 | 2×104.2 | 2×11.6 | ta 70/B | |
YZ30UD15-0907B | 115 | 2×9 | 2×83.3 | 2×14.5 | ta 70/B | |
YZ30UD15-1007B | 115 | 2×10 | 2×75 | 2×16.1 | ta 70/B | |
YZ30UD15-1207B | 115 | 2×12 | 2×62.5 | 2×19.4 | ta 70/B | |
YZ30UD15-1507B | 115 | 2×15 | 2×50 | 2×24.3 | ta 70/B | |
YZ30UD15-1807B | 115 | 2×18 | 2×41.7 | 2×29.1 | ta 70/B | |
YZ30UD15-2407B | 115 | 2×24 | 2×31.3 | 2×38.8 | ta 70/B | |
Primary Voltage 115v×2 | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30XD15-0607B | 2×115 | 2×6 | 2×125 | 2×9.7 | ta 70/B | UL CE |
YZ30XD15-0907B | 2×115 | 2×9 | 2×83.3 | 2×14.5 | ta 70/B | |
YZ30XD15-1207B | 2×115 | 2×12 | 2×62.5 | 2×19.4 | ta 70/B | |
YZ30XD15-1507B | 2×115 | 2×15 | 2×50 | 2×24.3 | ta 70/B | |
YZ30XD15-1807B | 2×115 | 2×18 | 2×41.7 | 2×29.1 | ta 70/B | |
YZ30XD15-2407B | 2×115 | 2×24 | 2×31.3 | 2×38.8 | ta 70/B |