产品中心

产品中心

EI30 EI30/12.5 EI30/13 1.8VA 灌封变压器 VDE CE UL
详细介绍
1.8 3012 Specification-_01.jpg


Primary  Voltage 230v 
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load  Voltage(V) Ambient  Temperature Approval
YZ30S18X-0607B 230 6 300 9.5 ta 70/B VDE
UL
CE
YZ30S18X-0727B 230 7.2 250 11.4 ta 70/B
YZ30S18X-0907B 230 9 200 14.3 ta 70/B
YZ30S18X-1007B 230 10 180 15.9 ta 70/B
YZ30S18X-1207B 230 12 150 19.1 ta 70/B
YZ30S18X-1507B 230 15 120 23.8 ta 70/B
YZ30S18X-1807B 230 18 100 29.6 ta 70/B
YZ30S18X-2407B 230 24 75 38.1 ta 70/B
YZ30D18X-0607B 230 2×6 2×150 2×9.5 ta 70/B
YZ30D18X-0727B 230 2×7.2 2×125 2×11.4 ta 70/B
YZ30D18X-0907B 230 2×9 2×100 2×14.3 ta 70/B
YZ30D18X-1007B 230 2×10 2×90 2×15.9 ta 70/B
YZ30D18X-1207B 230 2×12 2×75 2×19.1 ta 70/B
YZ30D18X-1507B 230 2×15 2×60 2×23.8 ta 70/B
YZ30D18X-1807B 230 2×18 2×50 2×29.6 ta 70/B
YZ30D18X-2407B 230 2×24 2×37.5 2×38.1 ta 70/B



Product catalogue

packing and model No. instruction 01.jpg