详细介绍
Primary Voltage 230v | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30S20-0607B | 230 | 6 | 333.3 | 10.6 | ta 70/B | VDE UL CE |
YZ30S20-0727B | 230 | 7.2 | 277.8 | 12.7 | ta 70/B | |
YZ30S20-0907B | 230 | 9 | 222.2 | 15.9 | ta 70/B | |
YZ30S20-1007B | 230 | 10 | 200 | 17.6 | ta 70/B | |
YZ30S20-1207B | 230 | 12 | 166.7 | 21.2 | ta 70/B | |
YZ30S20-1507B | 230 | 15 | 133.3 | 26.5 | ta 70/B | |
YZ30S20-1807B | 230 | 18 | 111.1 | 31.8 | ta 70/B | |
YZ30S20-2407B | 230 | 24 | 83.3 | 42.4 | ta 70/B | |
YZ30D20-0607B | 230 | 2×6 | 2×166.7 | 2×9.9 | ta 70/B | |
YZ30D20-0727B | 230 | 2×7.2 | 2×138.9 | 2×11.9 | ta 70/B | |
YZ30D20-0907B | 230 | 2×9 | 2×111.1 | 2×14.9 | ta 70/B | |
YZ30D20-1007B | 230 | 2×10 | 2×100 | 2×16.6 | ta 70/B | |
YZ30D20-1207B | 230 | 2×12 | 2×83.3 | 2×19.9 | ta 70/B | |
YZ30D20-1507B | 230 | 2×15 | 2×66.7 | 2×24.9 | ta 70/B | |
YZ30D20-1807B | 230 | 2×18 | 2×55.6 | 2×29.8 | ta 70/B | |
YZ30D20-2407B | 230 | 2×24 | 2×41.7 | 2×39.8 | ta 70/B | |
Primary Voltage 115v | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30US20-0607B | 115 | 6 | 333.3 | 10.6 | ta 70/B | VDE UL CE |
YZ30US20-0727B | 115 | 7.2 | 277.8 | 12.7 | ta 70/B | |
YZ30US20-0907B | 115 | 9 | 222.2 | 15.9 | ta 70/B | |
YZ30US20-1007B | 115 | 10 | 200 | 17.6 | ta 70/B | |
YZ30US20-1207B | 115 | 12 | 166.7 | 21.2 | ta 70/B | |
YZ30US20-1507B | 115 | 15 | 133.3 | 26.5 | ta 70/B | |
YZ30US20-1807B | 115 | 18 | 111.1 | 31.8 | ta 70/B | |
YZ30US20-2407B | 115 | 24 | 83.3 | 42.4 | ta 70/B | |
YZ30UD20-0607B | 115 | 2×6 | 2×166.7 | 2×9.9 | ta 70/B | |
YZ30UD20-0727B | 115 | 2×7.2 | 2×138.9 | 2×11.9 | ta 70/B | |
YZ30UD20-0907B | 115 | 2×9 | 2×111.1 | 2×14.9 | ta 70/B | |
YZ30UD20-1007B | 115 | 2×10 | 2×100 | 2×16.6 | ta 70/B | |
YZ30UD20-1207B | 115 | 2×12 | 2×83.3 | 2×19.9 | ta 70/B | |
YZ30UD20-1507B | 115 | 2×15 | 2×66.7 | 2×24.9 | ta 70/B | |
YZ30UD20-1807B | 115 | 2×18 | 2×55.6 | 2×29.8 | ta 70/B | |
YZ30UD20-2407B | 115 | 2×24 | 2×41.7 | 2×39.8 | ta 70/B | |
Primary Voltage 115v×2 | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30XD20-0607B | 2×115 | 2×6 | 2×166.7 | 2×9.9 | ta 70/B | VDE UL CE |
YZ30XD20-0907B | 2×115 | 2×9 | 2×111.1 | 2×14.9 | ta 70/B | |
YZ30XD20-1207B | 2×115 | 2×12 | 2×83.3 | 2×19.9 | ta 70/B | |
YZ30XD20-1507B | 2×115 | 2×15 | 2×66.7 | 2×24.9 | ta 70/B | |
YZ30XD20-1807B | 2×115 | 2×18 | 2×55.6 | 2×29.8 | ta 70/B | |
YZ30XD20-2407B | 2×115 | 2×24 | 2×41.7 | 2×39.8 | ta 70/B |