详细介绍
Primary Voltage 280v | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30S28-0607B | 230 | 6 | 466.7 | 10.1 | ta 70/B |
VDE UL CE |
YZ30S28-0727B | 230 | 7.2 | 388.9 | 12.9 | ta 70/B | |
YZ30S28-0907B | 230 | 9 | 311.1 | 16.1 | ta 70/B | |
YZ30S28-1007B | 230 | 10 | 279.9 | 17.9 | ta 70/B | |
YZ30S28-1207B | 230 | 12 | 233.3 | 21.5 | ta 70/B | |
YZ30S28-1507B | 230 | 15 | 186.7 | 26.8 | ta 70/B | |
YZ30S28-1807B | 230 | 18 | 155.6 | 32.2 | ta 70/B | |
YZ30S28-2407B | 230 | 24 | 116.7 | 42.9 | ta 70/B | |
YZ30D28-0607B | 230 | 2×6 | 2×233.3 | 2×9.9 | ta 70/B | |
YZ30D28-0727B | 230 | 2×7.2 | 2×194.4 | 2×11.9 | ta 70/B | |
YZ30D28-0907B | 230 | 2×9 | 2×155.6 | 2×14.9 | ta 70/B | |
YZ30D28-1007B | 230 | 2×10 | 2×140 | 2×16.5 | ta 70/B | |
YZ30D28-1207B | 230 | 2×12 | 2×116.7 | 2×19.8 | ta 70/B | |
YZ30D28-1507B | 230 | 2×15 | 2×93.3 | 2×24.8 | ta 70/B | |
YZ30D28-1807B | 230 | 2×18 | 2×77.8 | 2×29.7 | ta 70/B | |
YZ30D28-2407B | 230 | 2×24 | 2×58.3 | 2×39.6 | ta 70/B | |
Primary Voltage 115v | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30US28-0607B | 115 | 6 | 466.7 | 10.1 | ta 70/B |
VDE UL CE |
YZ30US28-0727B | 115 | 7.2 | 388.9 | 12.9 | ta 70/B | |
YZ30US28-0907B | 115 | 9 | 311.1 | 16.1 | ta 70/B | |
YZ30US28-1007B | 115 | 10 | 279.9 | 17.9 | ta 70/B | |
YZ30US28-1207B | 115 | 12 | 233.3 | 21.5 | ta 70/B | |
YZ30US28-1507B | 115 | 15 | 186.7 | 26.8 | ta 70/B | |
YZ30US28-1807B | 115 | 18 | 155.6 | 32.2 | ta 70/B | |
YZ30US28-2407B | 115 | 24 | 116.7 | 42.9 | ta 70/B | |
YZ30UD28-0607B | 115 | 2×6 | 2×233.3 | 2×9.9 | ta 70/B | |
YZ30UD28-0727B | 115 | 2×7.2 | 2×194.4 | 2×11.9 | ta 70/B | |
YZ30UD28-0907B | 115 | 2×9 | 2×155.6 | 2×14.9 | ta 70/B | |
YZ30UD28-1007B | 115 | 2×10 | 2×140 | 2×16.5 | ta 70/B | |
YZ30UD28-1207B | 115 | 2×12 | 2×116.7 | 2×19.8 | ta 70/B | |
YZ30UD28-1507B | 115 | 2×15 | 2×93.3 | 2×24.8 | ta 70/B | |
YZ30UD28-1807B | 115 | 2×18 | 2×77.8 | 2×29.7 | ta 70/B | |
YZ30UD28-2407B | 115 | 2×24 | 2×58.3 | 2×39.6 | ta 70/B | |
Primary Voltage 115v×2 | ||||||
Part Number |
Primary (V) |
Secondary (V) |
secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ30XD28-0607B | 2×115 | 2×6 | 2×233.3 | 2×9.9 | ta 70/B |
VDE UL CE |
YZ30XD28-0907B | 2×115 | 2×9 | 2×155.6 | 2×14.9 | ta 70/B | |
YZ30XD28-1207B | 2×115 | 2×12 | 2×116.7 | 2×19.8 | ta 70/B | |
YZ30XD28-1507B | 2×115 | 2×15 | 2×93.3 | 2×24.8 | ta 70/B | |
YZ30XD28-1807B | 2×115 | 2×18 | 2×77.8 | 2×29.7 | ta 70/B | |
YZ30XD28-2407B | 2×115 | 2×24 | 2×58.3 | 2×39.6 | ta 70/B |