详细介绍
Part Number | Primary (V) |
Secondary (V) |
Secondary (mA) | No-Load Voltage (V) | Schematic No. |
YZ20US35-0407B | 115 | 4 | 87.5 | 6.5 | 1 |
YZ20US35-0607B | 115 | 6 | 58.3 | 9.7 | 1 |
YZ20US35-0907B | 115 | 9 | 38.9 | 14.5 | 1 |
YZ20US35-1207B | 115 | 12 | 29.2 | 19.5 | 1 |
YZ20US35-1507B | 115 | 15 | 23.3 | 24.5 | 1 |
YZ20US35-1807B | 115 | 18 | 19.4 | 29.0 | 1 |
YZ20US35-2407B | 115 | 24 | 14.6 | 37.0 | 1 |
YZ20UD35-0607B | 115 | 2x6 | 2x29.2 | 2x9.7 | 2 |
YZ20UD35-0907B | 115 | 2x9 | 2x19.5 | 2x14.5 | 2 |
YZ20UD35-1207B | 115 | 2x12 | 2x14.6 | 2x19.0 | 2 |
YZ20UD35-1507B | 115 | 2x15 | 2x11.7 | 2x24.5 | 2 |
YZ20UD35-1807B | 115 | 2x18 | 2x9.7 | 2x29.0 | 2 |
YZ20UD35-2407B | 115 | 2x24 | 2x7.3 | 2x37.0 | 2 |
Part Number | Primary (V) |
Secondary (V) |
Secondary (mA) | No-Load Voltage (V) | Schematic No. |
YZ20S50-0407B | 230 | 4 | 125.0 | 6.7 | 1 |
YZ20S50-0607B | 230 | 6 | 83.3 | 10.0 | 1 |
YZ20S50-0907B | 230 | 9 | 55.6 | 15.0 | 1 |
YZ20S50-1207B | 230 | 12 | 41.7 | 20.0 | 1 |
YZ20S50-1507B | 230 | 15 | 33.3 | 25.5 | 1 |
YZ20S50-1807B | 230 | 18 | 27.8 | 31.0 | 1 |
YZ20S50-2407B | 230 | 24 | 20.8 | 41.0 | 1 |
YZ20D50-0607B | 230 | 2x6 | 2x41.7 | 2x10.0 | 2 |
YZ20D50-0907B | 230 | 2x9 | 2x27.8 | 2x15.5 | 2 |
YZ20D50-1207B | 230 | 2x12 | 2x20.9 | 2x20.5 | 2 |
YZ20D50-1507B | 230 | 2x15 | 2x16.7 | 2x25.5 | 2 |
YZ20D50-1807B | 230 | 2x18 | 2x13.9 | 2x31.0 | 2 |
YZ20D50-2407B | 230 | 2x24 | 2x10.4 | 2x41.0 | 2 |
Part Number | Primary (V) |
Secondary (V) |
Secondary (mA) | No-Load Voltage (V) | Schematic No. |
YZ20S60-0405B | 230 | 4 | 150.0 | 7.0 | 1 |
YZ20S60-0605B | 230 | 6 | 100.0 | 10.5 | 1 |
YZ20S60-0905B | 230 | 9 | 66.7 | 16.0 | 1 |
YZ20S60-1205B | 230 | 12 | 50.0 | 21.0 | 1 |
YZ20S60-1505B | 230 | 15 | 40.0 | 26.3 | 1 |
YZ20S60-1805B | 230 | 18 | 33.3 | 31.5 | 1 |
YZ20S60-2405B | 230 | 24 | 25.0 | 42.0 | 1 |
YZ20D60-0605B | 230 | 2x6 | 2x50.0 | 2x10.5 | 2 |
YZ20D60-0905B | 230 | 2x9 | 2x33.4 | 2x16.0 | 2 |
YZ20D60-1205B | 230 | 2x12 | 2x25.0 | 2x21.0 | 2 |
YZ20D60-1505B | 230 | 2x15 | 2x20.0 | 2x26.3 | 2 |
YZ20D60-1805B | 230 | 2x18 | 2x16.7 | 2x31.5 | 2 |
YZ20D60-2405B | 230 | 2x24 | 2x12.5 | 2x42.0 | 2 |
Part Number | Primary (V) |
Secondary (V) |
Secondary (mA) | No-Load Voltage (V) | Schematic No. |
YZ20US60-0405B | 115 | 4 | 150.0 | 7.0 | 1 |
YZ20US60-0605B | 115 | 6 | 100.0 | 10.5 | 1 |
YZ20US60-0905B | 115 | 9 | 66.7 | 16.0 | 1 |
YZ20US60-1205B | 115 | 12 | 50.0 | 21.0 | 1 |
YZ20US60-1505B | 115 | 15 | 40.0 | 26.3 | 1 |
YZ20US60-1805B | 115 | 18 | 33.3 | 31.5 | 1 |
YZ20US60-2405B | 115 | 24 | 25.0 | 42.0 | 1 |
YZ20UD60-0605B | 115 | 2x6 | 2x50.0 | 2x10.5 | 2 |
YZ20UD60-0905B | 115 | 2x9 | 2x33.4 | 2x16.0 | 2 |
YZ20UD60-1205B | 115 | 2x12 | 2x25.0 | 2x21.0 | 2 |
YZ20UD60-1505B | 115 | 2x15 | 2x20.0 | 2x26.3 | 2 |
YZ20UD60-1805B | 115 | 2x18 | 2x16.7 | 2x31.5 | 2 |
YZ20UD60-2405B | 115 | 2x24 | 2x12.5 | 2x42.0 | 2 |